产品系列 | TeSys | |
---|---|---|
产品名称 | TeSys F | |
产品类型 | 接触器 | |
产品短名 | LC1F | |
接触器应用领域 | 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机 | |
使用类别 | AC-4 AC-1 AC-3 | |
极数 | 3P | |
power pole contact composition | 3 NO | |
额定工作电压 [Ue] | <= 1000 V AC 50/60 Hz <= 460 V DC | |
额定工作电流 [Ie] | 1000 A 40 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 800 A 55 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 | |
电动机功率 (kW) | 450 kW 在…上 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3) 450 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 475 kW 在…上 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 450 kW 在…上 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 450 kW 在…上 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 450 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 250 kW 在…上 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) | |
控制回路电压 | 220...230 V DC 220...240 V AC 40...400 Hz | |
线圈类型 | 标准 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV | |
---|---|---|
过电压类别 | III | |
约定发热电流 [Ith] | 1000 A 在…上 <40 °C | |
额定分断能力 | 6400 A 符合 IEC 60947-4-1 | |
额定短时耐受电流 [Icw] | 5500 A 在…上 <40 °C - 10 s 4600 A 在…上 <40 °C - 30 s 3600 A 在…上 <40 °C - 1 分钟 2600 A 在…上 <40 °C - 3 分钟 1700 A 在…上 <40 °C - 10 分钟 | |
与继电器配合使用的熔丝 | 1000 A gG 在…上 <= 440 V 800 A aM 在…上 <= 440 V | |
平均阻抗 | 0.12 mΩ - Ith 1000 A 50 Hz | |
额定绝缘电压 [Ui] | 1000 V 符合 IEC 60947-4-1 1500 V 符合 VDE 0110 C 组 | |
每极功耗 | 120 W AC-1 77 W AC-3 | |
安装方式 | 底板安装 | |
符合标准 | IEC 60947-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-4-1 EN 60947-1 IEC 60947-4-1 | |
产品认证 | ABS UL CCC CSA RMRoS IEC CB报告 | |
接线能力 | 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…2.5 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²硬线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²硬线 不带 电源回路: 接线柱 2 电缆 母线横截面: 60 x 5 mm 电源回路: 螺栓连接 | |
紧固扭矩 | 控制回路: 1.2 N.m 电源回路: 58 N.m | |
控制电压限额 | 运行: 0.85...1.1 Uc 55 °C) 释放: 0.3...0.5 Uc 55 °C) | |
浪涌功率 (W) | 1900 W 20 °C) | |
吸持功耗 (W) | 12 W 在…上 20 °C | |
热消散 | 12 W | |
动作时间 | 40...50 ms 分断 60...80 ms 闭合 | |
机械寿命 | 5 M次 | |
最大操作频率 | 600 次/小时 在…上 <55 °C | |
型号 | LC1F | |
motor power range | 250…500 kW 在…上 200…240 V 3 相 250…500 kW 在…上 380…440 V 3 相 110…220 kW 在…上 200…240 V 3 相 250…500 kW 在…上 480…500 V 3 相 | |
马达启动器类型 | 直接在线接触器 | |
接触器线圈电压 | 220 V DC 标准 230 V DC 标准 220 V AC 标准 230 V AC 标准 240 V AC 标准 |
IP 保护等级 | IP20 前面板 带保护盖 符合 IEC 60529 IP20 前面板 带保护盖 符合 VDE 0106 | |
---|---|---|
防护措施 | TH | |
运行温度 | -5…55 °C | |
贮存环境温度 | -60…80 °C | |
周围空气温度 | -5…55 °C | |
高度 | 304 mm | |
宽度 | 309 mm | |
深度 | 255 mm | |
产品重量 | 18.75 kg |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装1的数量 | 1 | |
包装1的重量 | 18.455 kg | |
包装1高度 | 33 cm | |
包装1宽度 | 33.5 cm | |
包装1长度 | 44 cm | |
包装2的单位类别 | P06 | |
包装2的数量 | 4 | |
包装2重量 | 82.32 kg | |
包装2高度 | 80 cm | |
包装2宽度 | 80 cm | |
包装2长度 | 60 cm |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告 | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
上一篇LC1F1250MD
下一篇LC1F330M7