| 产品系列 | TeSys | |
|---|---|---|
| 产品名称 | TeSys F | |
| 产品类型 | 接触器 | |
| 产品短名 | LC1F | |
| 接触器应用领域 | 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机 | |
| 使用类别 | AC-1 | |
| 极数 | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| 额定工作电压 [Ue] | <= 460 V DC <= 690 V AC 50/60 Hz | |
| 额定工作电流 [Ie] | 1260 A 40 °C) 在…上 <= 440 V AC-1 | |
| 控制回路电压 | 230 V DC | |
| 线圈类型 | 标准 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV | |
|---|---|---|
| 过电压类别 | III | |
| 约定发热电流 [Ith] | 1260 A 在…上 <40 °C | |
| 额定分断能力 | 1890 A 符合 IEC 60947-4-1 | |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 3000 A 在…上 <40 °C - 3 分钟 8000 A 在…上 <40 °C - 10 s 5200 A 在…上 <40 °C - 30 s 4000 A 在…上 <40 °C - 1 分钟 2000 A 在…上 <40 °C - 10 分钟 | |
| 与继电器配合使用的熔丝 | 1000 A gG 在…上 <= 440 V | |
| 平均阻抗 | 0.12 mΩ - Ith 1260 A 50 Hz | |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 1000 V 符合 IEC 60947-4-1 1500 V 符合 VDE 0110 C 组 | |
| 每极功耗 | 120 W AC-1 | |
| 安装方式 | 底板安装 | |
| 符合标准 | EN 60947-1 IEC 60947-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 | |
| 产品认证 | CCC IEC CB报告 CSA CETLus | |
| 接线能力 | 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…2.5 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²硬线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²硬线 不带 电源回路: 接线柱 2 电缆 母线横截面: 100 x 5 mm 电源回路: 螺栓连接 | |
| 紧固扭矩 | 控制回路: 1.2 N.m 电源回路: 58 N.m | |
| 控制电压限额 | 运行: 0.85...1.1 Uc 55 °C) 释放: 0.2...0.35 Uc 55 °C) | |
| 浪涌功率 (W) | 1600 W 20 °C) | |
| 吸持功耗 (W) | 9 W 在…上 20 °C | |
| 热消散 | 9 W | |
| 动作时间 | 60...70 ms 闭合 40...50 ms 分断 | |
| 最大操作频率 | 1200 次/小时 在…上 <55 °C | |
| 型号 | LC1F |
| 防护措施 | TH | |
|---|---|---|
| 运行温度 | -5…40 °C | |
| 贮存环境温度 | -60…80 °C | |
| 周围空气温度 | -40…60 °C | |
| 高度 | 338 mm | |
| 宽度 | 309 mm | |
| 深度 | 255 mm | |
| 产品重量 | 19 kg |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 包装1的数量 | 1 | |
| 包装1的重量 | 20.1 kg | |
| 包装1高度 | 33 cm | |
| 包装1宽度 | 37 cm | |
| 包装1长度 | 44 cm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| 欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
| 无汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
| WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
上一篇LC1F2600P7
下一篇LC1F800MW