产品系列 | TeSys | |
---|---|---|
产品名称 | TeSys D | |
产品类型 | 接触器 | |
产品短名 | LC1D | |
接触器应用领域 | 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 | |
使用类别 | AC-3 AC-1 AC-4 | |
极数 | 3P | |
power pole contact composition | 3 NO | |
额定工作电压 [Ue] | 电源回路: <= 690 V AC 25...400 Hz 电源回路: <= 300 V DC | |
额定工作电流 [Ie] | 25 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用 电源回路 12 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用 电源回路 | |
电动机功率 (kW) | 3 kW 在…上 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW 在…上 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW 在…上 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW 在…上 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 3.7 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) | |
motor power HP (UL / CSA) | 0.5 hp 在…上 115 V AC 50/60 Hz 适用 1 相 电机 2 hp 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 适用 1 相 电机 3 hp 在…上 200/208 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机 3 hp 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机 7.5 hp 在…上 460/480 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机 10 hp 在…上 575/600 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机 | |
控制回路特性 | AC 在…上 50/60 Hz | |
控制回路电压 | 230 V AC 50/60 Hz | |
辅助触点类型 | 1 NO + 1 NC | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947 | |
过电压类别 | III | |
约定发热电流 [Ith] | 25 A 在…上 <60 °C 适用 电源回路 10 A 在…上 <60 °C 适用 信号回路 | |
额定接通能力 [Irms] | 250 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947 140 A AC 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1 250 A DC 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1 | |
额定分断能力 | 250 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947 | |
额定短时耐受电流 [Icw] | 105 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用 电源回路 210 A 在…上 <40 °C - 1 s 适用 电源回路 30 A 在…上 <40 °C - 10 分钟 适用 电源回路 61 A 在…上 <40 °C - 1 分钟 适用 电源回路 100 A - 1 s 适用 信号回路 120 A - 500 ms 适用 信号回路 140 A - 100 ms 适用 信号回路 | |
与继电器配合使用的熔丝 | 10 A gG 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1 40 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路 25 A gG 在…上 <= 690 V 配合 2 型 适用 电源回路 | |
平均阻抗 | 2.5 mΩ - Ith 25 A 50 Hz 适用 电源回路 | |
额定绝缘电压 [Ui] | 电源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 电源回路: 600 V CSA 认证 电源回路: 600 V UL 认证 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 信号回路: 600 V CSA 认证 信号回路: 600 V UL 认证 | |
电气寿命 | 2 M次 12 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V 0.8 M次 25 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V | |
每极功耗 | 0.36 W AC-3 1.56 W AC-1 | |
Front cover | 带 | |
安装方式 | 导轨安装 底板安装 | |
标准 | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | |
产品认证 | CSA GOST BV RINA DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL CCC UL | |
接线能力 | 电源回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 不带 电源回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²软线 不带 电源回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 带 电源回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…2.5 mm²软线 带 电源回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²硬线 不带 电源回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²硬线 不带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…2.5 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²硬线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²硬线 不带 | |
紧固扭矩 | 电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 | |
动作时间 | 12...22 ms 闭合 4...19 ms 分断 | |
安全可靠等级 | B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 | |
机械寿命 | 15 M次 | |
最大操作频率 | 3600 次/小时 在…上 <60 °C |
浪涌抑制模块 | 无内置浪涌抑制模块 | |
---|---|---|
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 70 VA 60 Hz 0.75 20 °C) 70 VA 50 Hz 0.75 20 °C) | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 7.5 VA 60 Hz 0.3 20 °C) 7 VA 50 Hz 0.3 20 °C) | |
热消散 | 2…3 W 在…上 50/60 Hz | |
辅助触点类型 | 类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1 | |
信号回路频率 | 25...400 Hz | |
最小开关电流 [Imin] | 5 mA 适用 信号回路 | |
最小开关电压 | 17 V 适用 信号回路 | |
不重迭时间 | 1.5 ms 失电 NC及NO触点之间 1.5 ms 得电 NC及NO触点之间 | |
绝缘电阻 | > 10 MΩ 适用 信号回路 | |
接触器兼容特性 | M2 | |
型号 | LC1D | |
motor power range | 4…6 kW 在…上 380…440 V 3 相 4…6 kW 在…上 480…500 V 3 相 2.2…3 kW 在…上 200…240 V 3 相 | |
马达启动器类型 | 直接在线接触器 | |
接触器线圈电压 | 230 V AC 标准 |
IP 保护等级 | IP20 前面板 符合 IEC 60529 | |
---|---|---|
防护措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 | |
污染等级 | 3 | |
贮存环境温度 | -60…80 °C | |
工作海拔 | 3000 m 无 | |
耐火及耐异常高温能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 | |
阻燃 | V1 符合 UL 94 | |
抗冲击、震动性能 | 抗震性能 触头打开: 2 gn (5...300 Hz) 抗震性能 触头闭合状态: 4 gn (5...300 Hz) 抗冲击性能 触头打开: 10 gn (11ms) 抗冲击性能 触头闭合状态: 15 gn (11ms) | |
高度 | 77 mm | |
宽度 | 45 mm | |
深度 | 86 mm | |
产品重量 | 0.325 kg |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装1的数量 | 1 | |
包装1的重量 | 353 g | |
包装1高度 | 5 cm | |
包装1宽度 | 9.2 cm | |
包装1长度 | 11.2 cm | |
包装2的单位类别 | S02 | |
包装2的数量 | 20 | |
包装2重量 | 7.515 kg | |
包装2高度 | 15 cm | |
包装2宽度 | 30 cm | |
包装2长度 | 40 cm | |
包装3的单位类别 | P06 | |
包装3的数量 | 320 | |
包装3重量 | 129.06 kg | |
包装3高度 | 80 cm | |
包装3宽度 | 80 cm | |
包装3长度 | 60 cm |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
REACh(不含 SVHC) | 是 | |
欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
无有毒重金属 | 是 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品) | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
上一篇LC1D09P7
下一篇LC1F2100P7