| 产品系列 | EasyPact | |
|---|---|---|
| 产品名称 | EasyPact TVR 系列电机控制与保护产品 | |
| 产品类型 | 接触器 | |
| 产品短名 | LC1R交流接触器 | |
| 接触器应用领域 | 应用于鼠笼电机和滑环电机的反接制动和寸动(适当扩容) 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机 | |
| 使用类别 | AC-3 AC-1 | |
| 极数 | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| 额定工作电流 [Ie] | 20 A 40 °C) 在…上 <= 400 V AC AC-1 适用 电源回路 9 A 40 °C) 在…上 <= 400 V AC AC-3 适用 电源回路 | |
| 控制回路电压 | 220 V AC 50 Hz | |
| 辅助触点类型 | 1 NO |
| 额定工作电压 [Ue] | 电源回路: 690 V AC 50 Hz 信号回路: 690 V AC 50 Hz | |
|---|---|---|
| 电动机功率 (kW) | 2.2 kW 在…上 220/230 V AC 50 Hz 4 kW 在…上 380/400 V AC 50 Hz 5.5 kW 在…上 660/690 V AC 50 Hz | |
| 电气寿命 | 1 M次 9 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V | |
| 机械寿命 | 10 M次 | |
| 最大操作频率 | 1200 次/小时 在…上 <40 °C | |
| 动作时间 | 12...22 ms 闭合 4...19 ms 分断 | |
| 控制电压限额 | 运行: 0.85...1.1 Uc 释放: 0.2...0.75 Uc | |
| (~50Hz保持)功耗 (VA) | 8.3 VA 0.3 | |
| 约定发热电流 [Ith] | 20 A 在…上 <40 °C 适用 电源回路 10 A 在…上 <40 °C 适用 信号回路 | |
| 平均阻抗 | 2.5 mΩ - Ith 20 A 50 Hz 适用 电源回路 | |
| power dissipation per pole | AC-3: 0.2 W AC-1: 1.56 W | |
| 热消散 | 2…3 W 在…上 50 Hz | |
| 额定接通能力 [Irms] | 108 A 380 V IEC 60947 108 A 380 V GB 14048 | |
| 额定分断能力 | 90 A, 380 V IEC 60947 90 A, 380 V GB 14048 | |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 100 A - 1 s 适用 信号回路 120 A - 500 ms 适用 信号回路 140 A - 100 ms 适用 信号回路 105 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用 电源回路 61 A 在…上 <40 °C - 1 分钟 适用 电源回路 30 A 在…上 <40 °C - 10 分钟 适用 电源回路 | |
| 与继电器配合使用的熔丝 | 20 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路 10 A gG 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1 | |
| 过电压类别 | III | |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 电源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 电源回路: 690 V 符合 GB 14048.4 | |
| 浪涌抑制模块 | 无内置浪涌抑制模块 | |
| 辅助触点类型 | 类型 机械连接 1 NO 符合 IEC 60947-5-1 | |
| 信号回路频率 | 50 Hz | |
| 最小开关电流 [Imin] | 5 mA 适用 信号回路 | |
| 最小切换容量 [U min] | 17 V 适用 信号回路 | |
| 不重迭时间 | 1.5 ms 失电 NC及NO触点之间 1.5 ms 得电 NC及NO触点之间 | |
| 绝缘电阻 | > 10 MΩ 适用 信号回路 | |
| 安装方式 | 导轨安装 底板安装 | |
| 接线能力 | 电源回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 软线 不带篐线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 软线 不带篐线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 | |
| 紧固扭矩 | 电源回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 螺丝: M3.5 电源回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 螺丝: M3.5 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 | |
| 高度 | 74 mm | |
| 宽度 | 45 mm | |
| 深度 | 80 mm |
| 符合标准 | IEC 60947-1 GB 14048.4 GB 14048.1 IEC 60947-4-1 | |
|---|---|---|
| 产品认证 | REACH CCC | |
| 符合指令 | RoHS | |
| 污染等级 | 3 | |
| 防护措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 | |
| 运行温度 | -5…40 °C | |
| 贮存环境温度 | -40…60 °C | |
| 周围空气温度 | -20…55 °C (Uc下允许) | |
| 工作海拔 | 2000 m 无 | |
| 耐火及耐异常高温能力 | 960 °C 符合 IEC 60695-2-11 | |
| 抗冲击、震动性能 | 抗震性能 触头打开 (1.2 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能 触头闭合状态 (2.5 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能 11 ms 触头打开 (5 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 11 ms 触头闭合状态 (8 gn) 符合 IEC 60068-2-27 |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 包装1的数量 | 1 | |
| 包装1的重量 | 290 g | |
| 包装1高度 | 4.5 cm | |
| 包装1宽度 | 8 cm | |
| 包装1长度 | 7.4 cm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| REACh法规 | REACh 声明 | |
| REACh(不含 SVHC) | 是 | |
| 欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
| 无有毒重金属 | 是 | |
| 无汞 | 是 |
上一篇LC1R2501M5N
下一篇LC1R3201M5N