产品系列 | TeSys | |
---|---|---|
产品名称 | TeSys D | |
产品类型 | 换向接触器 | |
产品短名 | LC2D | |
接触器应用领域 | 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机 | |
使用类别 | AC-1 AC-3 | |
设备简介 | 用可逆供电母排预装配 | |
极数 | 3P | |
power pole contact composition | 3 NO | |
额定工作电压 [Ue] | 电源回路: <= 690 V AC 25...400 Hz 电源回路: <= 300 V DC | |
额定工作电流 [Ie] | 25 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用 电源回路 40 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用 电源回路 | |
电动机功率 (kW) | 5.5 kW 在…上 220...230 V AC 50/60 Hz 11 kW 在…上 380...400 V AC 50/60 Hz 11 kW 在…上 415...440 V AC 50/60 Hz 15 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz 15 kW 在…上 660...690 V AC 50/60 Hz | |
motor power HP (UL / CSA) | 3 hp 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 适用 1 相 电机 5 hp 在…上 200/208 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机 2 hp 在…上 115 V AC 50/60 Hz 适用 1 相 电机 7.5 hp 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机 15 hp 在…上 460/480 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机 20 hp 在…上 575/600 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机 | |
控制回路特性 | AC 在…上 50/60 Hz | |
控制回路电压 | 220 V AC 50/60 Hz | |
辅助触点类型 | 1 NO + 1 NC | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947 | |
过电压类别 | III | |
约定发热电流 [Ith] | 10 A 在…上 <60 °C 适用 信号回路 40 A 在…上 <60 °C 适用 电源回路 | |
额定接通能力 [Irms] | 140 A AC 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1 250 A DC 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1 450 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947 | |
额定分断能力 | 450 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947 | |
额定短时耐受电流 [Icw] | 50 A 在…上 <40 °C - 10 分钟 适用 电源回路 120 A 在…上 <40 °C - 1 分钟 适用 电源回路 240 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用 电源回路 380 A 在…上 <40 °C - 1 s 适用 电源回路 100 A - 1 s 适用 信号回路 120 A - 500 ms 适用 信号回路 140 A - 100 ms 适用 信号回路 | |
与继电器配合使用的熔丝 | 10 A gG 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1 63 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路 40 A gG 在…上 <= 690 V 配合 2 型 适用 电源回路 | |
平均阻抗 | 2 mΩ - Ith 40 A 50 Hz 适用 电源回路 | |
额定绝缘电压 [Ui] | 690 V 符合 IEC 60947-4-1 600 V CSA 认证 600 V UL 认证 690 V 符合 IEC 60947-1 | |
电气寿命 | 1.65 M次 25 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V 1.4 M次 40 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V | |
每极功耗 | 1.25 W AC-3 3.2 W AC-1 | |
safety cover | 带 | |
联锁类型 | 机械式 | |
安装方式 | 导轨安装 底板安装 | |
符合标准 | EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 EN 60947-4-1 | |
产品认证 | CSA DNV GL BV GOST LROS (Lloyds register of shipping) RINA CCC | |
接线能力 | 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²软线 不带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…2.5 mm²软线 带 控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²硬线 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²硬线 不带 电源回路: 螺栓紧固 1 电缆 2.5…10 mm²软线 不带 电源回路: 螺栓紧固 2 电缆 2.5…10 mm²软线 不带 电源回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…10 mm²软线 带 电源回路: 螺栓紧固 2 电缆 1.5…6 mm²软线 带 电源回路: 螺栓紧固 1 电缆 1.5…10 mm²硬线 不带 电源回路: 螺栓紧固 2 电缆 2.5…10 mm²硬线 不带 | |
紧固扭矩 | 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 电源回路: 2.5 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 电源回路: 2.5 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 | |
动作时间 | 12...22 ms 闭合 4...19 ms 分断 | |
安全可靠等级 | B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 | |
机械寿命 | 15 M次 | |
最大操作频率 | 3600 次/小时 在…上 <60 °C |
浪涌抑制模块 | 无内置浪涌抑制模块 | |
---|---|---|
控制电压限额 | 释放: 0.3...0.6 Uc 在…上 50/60 Hz 60 °C) 运行: 0.8...1.1 Uc 在…上 50 Hz 60 °C) 运行: 0.85...1.1 Uc 在…上 60 Hz 60 °C) | |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 70 VA 60 Hz 0.75 20 °C) 70 VA 50 Hz 0.75 20 °C) | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 7.5 VA 60 Hz 0.3 20 °C) 7 VA 50 Hz 0.3 20 °C) | |
热消散 | 2…3 W 在…上 50/60 Hz | |
辅助触点类型 | 类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1 | |
信号回路频率 | 25...400 Hz | |
最小开关电流 [Imin] | 5 mA 适用 信号回路 | |
最小开关电压 | 17 V 适用 信号回路 | |
不重迭时间 | 1.5 ms 失电 NC及NO触点之间 1.5 ms 得电 NC及NO触点之间 | |
绝缘电阻 | > 10 MΩ 适用 信号回路 |
IP 保护等级 | IP20 前面板 符合 IEC 60529 | |
---|---|---|
防护措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 | |
污染等级 | 3 | |
运行温度 | -40…60 °C | |
贮存环境温度 | -60…80 °C | |
周围空气温度 | 60…70 °C (Uc下允许) | |
工作海拔 | 3000 m | |
耐火及耐异常高温能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 | |
阻燃 | V1 符合 UL 94 | |
抗冲击、震动性能 | 抗震性能 触头打开: 2 gn (5...300 Hz) 抗震性能 触头闭合状态: 4 gn (5...300 Hz) 抗冲击性能 触头闭合状态: 15 gn (11ms) 抗冲击性能 触头打开: 8 gn (11ms) | |
高度 | 85 mm | |
宽度 | 90 mm | |
深度 | 92 mm | |
产品重量 | 0.787 kg |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装1的数量 | 1 | |
包装1的重量 | 844.666 g | |
包装1高度 | 16.2 cm | |
包装1宽度 | 13.8 cm | |
包装1长度 | 10.8 cm |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
REACh(不含 SVHC) | 是 | |
欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
无有毒重金属 | 是 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品) | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
上一篇LC2D12M7C
下一篇LC1R2501M5N