| 产品系列 | TeSys | |
|---|---|---|
| 产品名称 | D | |
| 产品类型 | 接触器 | |
| 产品短名 | LC1D | |
| 接触器应用领域 | 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机 | |
| 使用类别 | AC-3 AC-1 | |
| 极数 | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| 额定工作电流 [Ie] | 500 A 40 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用 电源回路 410 A 40 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用 电源回路 | |
| 控制回路电压 | 220 V AC 50/60 Hz | |
| 辅助触点类型 | 不含 |
| 额定工作电压 [Ue] | 电源回路: <= 1000 V AC 25...400 Hz 电源回路: <= 460 V DC | |
|---|---|---|
| 电动机功率 (kW) | 110 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 220 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz 220 kW 在…上 415 V AC 50/60 Hz 250 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz 250 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz 280 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 185 kW 在…上 1000 V AC 50/60 Hz | |
| 电气寿命 | 0.5 M次 500 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V 0.9 M次 370 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V 0.7 M次 305 A AC-3 Ue条件下 660/690 V | |
| 机械寿命 | 8 M次 | |
| 最大操作频率 | 2400 次/小时 在…上 <55 °C | |
| 动作时间 | 100...170 ms 分断 40...75 ms 闭合 | |
| 控制电压限额 | 释放: 0.3...0.5 Uc 在…上 40...400 Hz 55 °C) 运行: 0.85...1.1 Uc 在…上 40...400 Hz 55 °C) | |
| (~50Hz保持)功耗 (VA) | 15 VA 50 Hz 0.9 20 °C) 15 VA 60 Hz 0.9 20 °C) | |
| 约定发热电流 [Ith] | 500 A 在…上 <40 °C 适用 电源回路 | |
| 平均阻抗 | 0.26 mΩ - Ith 500 A 50 Hz 适用 电源回路 | |
| 热消散 | 14 W | |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 3600 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用 电源回路 2400 A 在…上 <40 °C - 30 s 适用 电源回路 1700 A 在…上 <40 °C - 1 分钟 适用 电源回路 1200 A 在…上 <40 °C - 3 分钟 适用 电源回路 1000 A 在…上 <40 °C - 10 分钟 适用 电源回路 | |
| 与继电器配合使用的熔丝 | 400 A aM 在…上 <= 440 V 适用 电源回路 500 A gG 在…上 <= 440 V 适用 电源回路 630 A gG 在…上 <= 440 V 适用 电源回路 | |
| 过电压类别 | III | |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 电源回路: 1000 V 符合 IEC 60947-4-1 | |
| 安装方式 | 导轨安装 | |
| 接线能力 | 控制回路: 螺栓紧固 电缆选型: 软线 不带篐线端子 控制回路: 螺栓紧固 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 带接线片的电缆 电缆选型: 绞合线 带篐线端子 控制回路: 螺栓紧固 电缆选型: 单股硬线 不带篐线端子 电源回路: 母线端子 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 母线横截面: 30 x 5 mm | |
| 紧固扭矩 | 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 电源回路: 35 N.m 通过 母线端子 电源回路: 35 N.m 通过 电缆连接器 | |
| 高度 | 206 mm | |
| 宽度 | 213 mm | |
| 深度 | 219 mm | |
| 控制回路特性 | AC 在…上 50/60 Hz | |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV 符合 IEC 60947 | |
| safety cover | 无 | |
| (~50Hz吸合)功耗 (VA) | 1075 VA 50 Hz 0.9 20 °C) 1075 VA 60 Hz 0.9 20 °C) | |
| 产品重量 | 10.05 kg | |
| 型号 | LC1D |
| 符合标准 | IEC 60947-4-1 GB 14048.4 | |
|---|---|---|
| 产品认证 | CCC | |
| 污染等级 | 3 | |
| 运行温度 | -40…60 °C | |
| 贮存环境温度 | -60…80 °C | |
| 周围空气温度 | 60…70 °C (Uc下允许) | |
| 工作海拔 | 3000 m 无 | |
| 抗冲击、震动性能 | 抗冲击性能 11 ms 触头闭合状态 (15 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 11 ms 触头打开 (6 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗震性能 触头闭合状态 (5 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能 触头打开 (1.5 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 | |
| 质量标识 | CE 声明 |
| 包装1的重量 | 9434.000 g | |
|---|---|---|
| 包装1高度 | 23.000 cm | |
| 包装1宽度 | 30.800 cm | |
| 包装1长度 | 23.000 cm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| 欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
| 无汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
| WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
上一篇LC1D15000M7C
下一篇LC1D12M7C