产品系列 | ATV御程系列 ATV600 | |
---|---|---|
产品类型 | 变频器 | |
应用领域 | 过程应用 | |
产品短名 | ATV630 | |
变量 | 标准版本 | |
产品功能 | 同步电机 异步电机 | |
EMC 滤波器 | 无EMC 滤波器 | |
IP 保护等级 | IP21 符合 IEC 61800-5-1 IP21 符合 IEC 60529 | |
防护等级 | UL类型1 符合 UL 508C | |
冷却方式 | 强制通风 | |
供电频率 | 50...60 Hz - 5...5 % | |
网络相数 | 3 相 | |
额定电源电压 [Us] | 200...240 V - 15...10 % | |
电动机功率 (kW) | 3 kW (标准负载) 2.2 kW (重载) | |
电机功率 | 3 hp 重载 4 hp 标准负载 | |
线路电流 | 11.5 A 在…上 200 V (标准负载) 9.9 A 在…上 240 V (标准负载) 8.7 A 在…上 200 V (重载) 7.6 A 在…上 240 V (重载) | |
预期线路Isc | 50 kA | |
视在功率 | 4.1 kVA 在…上 240 V (标准负载) 3.2 kVA 在…上 240 V (重载) | |
连续输出电流 | 13.7 A 在…上 4 kHz 适用 标准负载 11.2 A 在…上 4 kHz 适用 重载 | |
最大瞬变电流 | 16.8 A 在 60 s (重载) 15.1 A 在 60 s (标准负载) | |
异步电机控制配置文件 | 优化转矩模式 标准变转矩 标准恒转矩 | |
同步电机控制配置模式 | 永磁同步电机 Synchronous reluctance motor | |
输出频率 | 0.0001…0.5 kHz | |
变频器输出频率 | 0.1…599 Hz | |
额定开关频率 | 4 kHz | |
开关频率 | 2...12 kHz 可调 4...12 kHz 有 | |
安全功能 | STO(安全扭矩中断) SIL 3 | |
离散量输入逻辑 | 16个预置速度 | |
通讯端口协议 | Modbus TCP 以太网 Modbus 串行 | |
选项卡 | 卡槽A: 通讯模块, Profibus DP V1 卡槽A: 通讯模块, Profinet 卡槽A: 通讯模块, DeviceNet 卡槽A: 通讯模块, Modbus TCP/EtherNet/IP 卡槽A: 通讯模块, CANopen 雏菊链 RJ45 卡槽A: 通讯模块, CANopen SUB-D 9 卡槽A: 通讯模块, CANopen 螺钉端子排 卡槽A/卡槽B: 数字和输入I/O扩展模块 卡槽A/卡槽B: 继电器输出扩展模块 卡槽A: 通讯模块, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link 通讯模块, BACnet MS/TP 通讯模块, 以太网Powerlink |
输出电压 | <= 电源电压 | |
---|---|---|
容许的临时增强电流 | 1.1 x In 在 60 s (标准负载) 1.5 x In 在 60 s (重载) | |
电机滑差补偿 | 可以抑制 自动 无论负载情况 可调 不适用永磁同步电机规律 | |
加速和减速倾斜 | 线性可单调 从0.01...9999S | |
制动至停止 | 采用直流注入 | |
保护类型 | 热保护: 马达 安全转矩关闭: 马达 电机断相: 马达 热保护: 驱动 安全转矩关闭: 驱动 过热: 驱动 输出相线和接地之间的过流: 驱动 输出电压过载: 驱动 短路保护: 驱动 电机断相: 驱动 直流总线过压: 驱动 线路电源过压: 驱动 总线供电欠压: 驱动 总线供电失相: 驱动 超速: 驱动 控制电路上制动: 驱动 | |
频率分辨率 | 显示单元: 0.1 Hz 模拟量输入: 0.012/50 Hz | |
电气连接 | 控制: 可拆卸螺钉端子0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16 马达: 螺钉终端4...6 mm² AWG 12...AWG 10 线路侧: 螺钉终端2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10 | |
端口类型 | RJ45 (在远程图形终端) 适用 Ethernet/Modbus TCP RJ45 (在远程图形终端) 适用 Modbus 串行 | |
物理接口 | 2线制RS485 适用 Modbus 串行 | |
传输帧 | RTU 适用 Modbus 串行 | |
传输率 | 10/100 Mbit/s 适用 以太网的IP / Modbus TCP 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s 适用 Modbus 串行 | |
交换模式 | 半双工, 全双工, 自动协商 Ethernet/Modbus TCP | |
数据格式 | 8比特,可配置为偶数,奇数或无奇偶 适用 Modbus 串行 | |
极化方式 | 无阻抗 适用 Modbus 串行 | |
地址数 | 1…247 适用 Modbus 串行 | |
访问方法 | 从(站) Modbus TCP | |
电源 | 用于逻辑输入的外部电源: 24 V 直流 (19…30 V), <1.25 mA, 保护类型: 过载和短路保护 内部电源 用于参考电位计 (1 至 10 kOhm): 10.5 V 直流 +/- 5 %, <10 mA, 保护类型: 过载和短路保护 用于逻辑输入的内部电源和STO功能: 24 V 直流 (21…27 V), <200 mA, 保护类型: 过载和短路保护 | |
本地信号指示 | 3 LED本地诊断: 3 LED (双色)集成通讯状态: 4 颗LED指示灯 (双色)通讯模块状态: 1 个LED (红色)电压状态: | |
宽度 | 144 mm | |
高度 | 350 mm | |
深度 | 203 mm | |
产品重量 | 4.5 kg | |
模拟量输入数量 | 3 | |
模拟量输入类型 | AI1, AI2, AI3 软件-可配置电压: 0...10 V 直流, 阻抗: 30 kOhm, 分辨率 12 bits AI1, AI2, AI3 软件-可配置电流: 0...20 mA/4...20 mA, 阻抗: 250 Ω, 分辨率 12 bits | |
离散量输入数量 | 8 | |
数字量输入类型 | DI1...DI6 可编程, 24 V 直流 (<= 30 V), 阻抗: 3.5 kOhm DI5, DI6 可编程为脉冲输入: 0…30 kHz, 24 V 直流 (<= 30 V) STOA, STOB 安全扭矩中断, 24 V 直流 (<= 30 V), 阻抗: > 2.2 kOhm | |
输入兼容 | DI1...DI6: 离散量输入 1 级 PLC 符合 EN/IEC 61131-2 DI5, DI6: 离散量输入 1 级 PLC 符合 IEC 65A-68 STOA, STOB: 离散量输入 1 级 PLC 符合 EN/IEC 61131-2 | |
离散量输入逻辑 | 正逻辑(源) (DI1...DI6), < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1) 负逻辑 (漏) (DI1...DI6), > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1) 正逻辑(源) (DI5, DI6), < 0.6 V (状态 0), > 2.5 V (状态 1) 正逻辑(源) (STOA, STOB), < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1) | |
模拟量输出数量 | 2 | |
模拟量输出 型号 | 软件-可配置电压 AO1, AO2: 0...10 V DC 阻抗 470 Ω, 分辨率 10 bits 软件-可配置电流 AO1, AO2: 0...20 mA, 分辨率 10 bits | |
采样期间 | 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - 离散量输入 5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - 离散量输入 5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - 模拟量输入 10 ms +/- 1 ms (AO1) - 模拟量输出 | |
精度 | +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 用于60 °C的温度变动 模拟量输入 +/- 1 % AO1, AO2 用于60 °C的温度变动 模拟量输出 | |
线性度误差 | AI1, AI2, AI3: 最大值 +/- 0.15 % 适用 模拟量输入 AO1, AO2: +/- 0.2 % 适用 模拟量输出 | |
继电器输出数量 | 3 | |
继电器输出类型 | 可配置的继电器逻辑 R1: 故障继电器 NO/NC 电气寿命 100000 次 可配置的继电器逻辑 R2: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次 可配置的继电器逻辑 R3: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次 | |
更新时间 | 继电器输出 (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms) | |
最小开关电流 [Imin] | 继电器输出 R1, R2, R3: 5 mA 在…上 24 V DC | |
最大开关电流 | 继电器输出 R1, R2, R3 在…上 阻性(负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在…上 250 V AC 继电器输出 R1, R2, R3 在…上 阻性(负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在…上 30 V DC 继电器输出 R1, R2, R3 在…上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在…上 250 V AC 继电器输出 R1, R2, R3 在…上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在…上 30 V DC | |
隔离 | 电源与控制端子之间 | |
Variable speed drive application selection | 建筑-HVAC 离心式压缩机 食品和饮料加工 其他应用设备 开采矿产和金属 风机 开采矿产和金属 泵 石油和天然气 风机 水和废水 其他应用设备 建筑-HVAC 螺杆式压缩机 食品和饮料加工 泵 食品和饮料加工 风机 食品和饮料加工 自动化 石油和天然气 电潜泵(ESP) 石油和天然气 水喷射泵 石油和天然气 高效能燃油泵 石油和天然气 提炼用压缩器 水和废水 离心泵 水和废水 容积泵 水和废水 电潜泵(ESP) 水和废水 螺杆泵 水和废水 螺杆压缩机 水和废水 螺杆式压缩机 水和废水 离心式压缩机 水和废水 风机 水和废水 输送机 水和废水 混合器 | |
Motor power range AC-3 | 2.2…3 kW 在…上 200…240 V 3 相 | |
安装类型 | 墙装 |
绝缘电阻 | > 1 MOhm 接地 1 分钟 500 V 直流 | |
---|---|---|
噪音等级 | 54.5 dB 符合 86/188/EEC | |
功耗W | 自然通风: 34 W 在…上 200 V,开关频率 4 kHz 强制通风: 104 W 在…上 200 V,开关频率 4 kHz | |
冷却空气容量 | 38 m3/h | |
操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
maximum THDI | <48 % 全负荷 符合 IEC 61000-3-12 | |
电磁兼容性 | 静电放电抗干扰 级别 3 符合 IEC 61000-4-2 射频电磁场辐射抗扰度试验 级别 3 符合 IEC 61000-4-3 抗快速瞬变 级别 4 符合 IEC 61000-4-4 1.2/50和8/20 µs复合波(测试) 级别 3 符合 IEC 61000-4-5 抗射频场引起的传导波动 级别 3 符合 IEC 61000-4-6 | |
污染等级 | 2 符合 EN/IEC 61800-5-1 | |
抗振动 | 波峰至波峰 1.5 mm (f= 2…13 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | |
相对湿度 | 5…95 % 无冷凝 符合 IEC 60068-2-3 | |
环境温度 | -15…50 °C (无) 50…60 °C (有) | |
贮存环境温度 | -40…70 °C | |
工作海拔 | <= 1000 m 无 1000...4800 m 电流降额 1%/100m | |
环境特征 | 化学污染抵抗 等级3C3 符合 EN/IEC 60721-3-3 尘土污染抵抗 等级3S3 符合 EN/IEC 60721-3-3 | |
标准 | UL 508C EN/IEC 61800-3 环境1分类C2 EN/IEC 61800-3 环境2分类C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 | |
产品认证 | DNV-GL TÜV ATEX zone 2/22 ATEX INERIS CSA REACH UL | |
标识 | CE |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装1的数量 | 1 | |
包装1的重量 | 6.098 kg | |
包装1高度 | 31.5 cm | |
包装1宽度 | 19 cm | |
包装1长度 | 40.5 cm | |
包装2的单位类别 | P06 | |
包装2的数量 | 6 | |
包装2重量 | 49.59 kg | |
包装2高度 | 80 cm | |
包装2宽度 | 80 cm | |
包装2长度 | 60 cm |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
上一篇ATV630D11M3
下一篇ATV630U22M3