产品系列 | Harmony XB4R | |
---|---|---|
产品类型 | 无线免电池按钮套装 | |
产品短名 | XB4R | |
头部材料 | 金属 | |
套件构成 | 1个金属按钮,1个接收器和1套按钮标示盖 | |
frequency | 2405 MHz 适用 发射器 2405 MHz 适用 接收器 | |
emission class | 5M00G7W | |
天线类型 | 全方向 | |
设备组成 | ZB4BZ009 ZB4RZA0 ZBRT1 配对的接收器 ZBA79 |
控制类型 | 无线免电池按钮 Ø 22 mm 组装在固定圈上 | |
---|---|---|
接收器类型 | 不可编程接收器 (1个继电器) | |
额定电源电压 [Us] | 24 V 直流 | |
通讯协议 | ZigBee 符合 IEEE 802.15.4 | |
W中的电能消耗最大值 | 1 MW | |
通道数量 | 1 | |
调制技术 | O-QPSK | |
带宽 | 5 MHz | |
天线增益 | 0 dBi |
产品认证 | CCC C-Tick GOST CSA UL | |
---|---|---|
标识 | CE | |
符合标准 | UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 | |
无线协议 | ARIB T66 RSS ICASA SRRC FCC ANATEL |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装1的数量 | 1 | |
包装1的重量 | 238 g | |
包装1高度 | 9.3 cm | |
包装1宽度 | 10.5 cm | |
包装1长度 | 11 cm | |
包装2的单位类别 | S03 | |
包装2的数量 | 16 | |
包装2重量 | 4.352 kg | |
包装2高度 | 30 cm | |
包装2宽度 | 30 cm | |
包装2长度 | 40 cm |
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
---|---|---|
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 | |
WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
上一篇XB4RFA02
下一篇没有了