| 产品系列 | Harmony XB5R | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 无线免电池按钮套装 | |
| 产品短名 | XB5R | |
| 头部材料 | 塑料 | |
| 套件构成 | 1个塑料按钮,1个接收器和1套按钮标示盖 | |
| frequency | 2405 MHz 适用 发射器 2405 MHz 适用 接收器 | |
| emission class | 5M00G7W | |
| 天线类型 | 全方向 | |
| 设备组成 | ZBRT1 ZBA79 ZB5AZ009 ZB5RZA0 配对的接收器 |
| 控制类型 | 无线免电池按钮 Ø 22 mm 组装在固定圈上 | |
|---|---|---|
| 接收器类型 | 不可编程接收器 (1个继电器) | |
| 额定电源电压 [Us] | 24 V 直流 | |
| 通讯协议 | ZigBee 符合 IEEE 802.15.4 | |
| W中的电能消耗最大值 | 1 MW | |
| 通道数量 | 1 | |
| 调制技术 | O-QPSK | |
| 带宽 | 5 MHz | |
| 天线增益 | 0 dBi |
| 产品认证 | UL C-Tick GOST CSA CCC | |
|---|---|---|
| 标识 | CE | |
| 符合标准 | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 | |
| 无线协议 | SRRC ICASA RSS ANATEL FCC ARIB T66 |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 包装1的数量 | 1 | |
| 包装1的重量 | 195 g | |
| 包装1高度 | 9.3 cm | |
| 包装1宽度 | 10.5 cm | |
| 包装1长度 | 10.8 cm | |
| 包装2的单位类别 | S03 | |
| 包装2的数量 | 16 | |
| 包装2重量 | 3.666 kg | |
| 包装2高度 | 30 cm | |
| 包装2宽度 | 30 cm | |
| 包装2长度 | 40 cm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| 欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
| 无汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
| WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
下一篇XB5RFA02