 
        
        | 产品短名 | 储能马达MCH | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 储能马达 | |
| 产品应用 | 自动储能 | |
| 适用范围 | Masterpact MT N 断路器 | |
| 控制回路电压 | 200...250 V DC | 
| 控制类型 | 电动机构 | |
|---|---|---|
| 安装类型 | 固定式 | |
| maximum charging time | 3 s | |
| maximum power consumption in VA | 180 VA | 
| 包装1的重量 | 0.006 kg | |
|---|---|---|
| 包装1高度 | 0.300 dm | |
| 包装1宽度 | 0.800 dm | |
| 包装1长度 | 0.350 dm | 
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| 欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
| 无汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | 
