产品系列 | Harmony XB4 | |
---|---|---|
产品类型 | 照明按钮 | |
产品短名 | XB4 | |
边框材料 | 镀镍金属 | |
固定圈材料 | Zamak | |
安装直径 | 22 mm | |
每件单独销售数量 | 1 | |
操纵头类型 | 标准 | |
信号单元头部形状 | 圆形 | |
操作头类型 | 弹簧复位 | |
操纵杆外形 | 绿色 平头 | |
操纵杆附加信息 | 带平面镜 | |
触点类型 | 1NO + 1NC | |
触点动作 | 慢断 | |
接线能力 | 螺栓紧固, <= 2 x 1.5 mm² 带篐线端子 符合 EN/IEC 60947-1 螺栓紧固, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 不带篐线端子 符合 EN/IEC 60947-1 | |
灯源 | 受保护的LED | |
灯座 | 内置BA 9s底座 | |
额定电源电压 [Us] | 24 V 交流/直流 在…上 50/60 Hz |
高度 | 47 mm | |
---|---|---|
宽度 | 30 mm | |
深度 | 57 mm | |
ISO n°1端子 | (21-22)NC (13-14)NO | |
产品重量 | 0.097 kg | |
高压垫圈阻抗 | 7000000 Pa 在…上 55 °C, 距离: 0.1 m | |
触线使用 | 标准触头 | |
强制打开 | 有 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 K | |
运作传播 | 1.5 mm (NC更改电气状态) 2.6 mm (NO更改电气状态) 4.3 mm (总行程) | |
控制力 | 3.5 N NC更改电气状态 3.8 N | |
机械寿命 | 10000000 次 | |
紧固扭矩 | 0.8…1.2 N.m 符合 EN 60947-1 | |
螺丝头形状 | 交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀 | |
触点材料 | 银合金(银/镍) | |
短路保护 | 10 A 熔丝管 类型 gG 符合 EN/IEC 60947-5-1 | |
约定发热电流 [Ith] | 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 | |
额定绝缘电压 [Ui] | 600 V (污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1 | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-1 | |
额定工作电流 [Ie] | 3 A 在…上 240 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 6 A 在…上 120 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.1 A 在…上 600 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.55 A 在…上 126 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 1.2 A 在…上 600 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 | |
电气寿命 | 1000000 次, AC-15, 2 A 在…上 230 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, AC-15, 3 A 在…上 120 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, AC-15, 4 A 在…上 24 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13, 0.2 A 在…上 110 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13, 0.5 A 在…上 24 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C | |
电气可靠性 | Λ < 10exp(-6) 在…上 5 V 和 1 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) 在…上 17 V 和 5 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 | |
信号类型 | 恒定 | |
电流消耗 | 18 mA | |
使用寿命 | 100000 小时 在25°C、额定电压时 | |
浪涌耐受 | 1 kV 符合 IEC 61000-4-5 | |
电源电压范围 | 19.2…30 V 直流 21.6…26.4 V 交流 | |
设备简介 | 产品(非零部件) |
保护处理 | TH | |
---|---|---|
贮存环境温度 | -40…70 °C | |
运行温度 | -40…70 °C | |
电击保护级别 | 级别 I 符合 IEC 60536 | |
IP 保护等级 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | |
NEMA防护等级 | NEMA 13 NEMA 4X | |
IK 保护等级 | IK06 符合 IEC 50102 | |
符合标准 | EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 | |
产品认证 | LROS (Lloyds register of shipping) DNV BV GL RINA 列出的 UL CSA | |
抗振动 | 5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗冲击 | 30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 | |
抗瞬时脉冲能力 | 2 kV 符合 IEC 61000-4-4 | |
抗电磁域 | 10 V/m 符合 IEC 61000-4-3 | |
抗静电放电 | 6 kV 接触(金属部件) 符合 IEC 61000-4-2 8 kV 自由空气中(绝缘部件里) 符合 IEC 61000-4-2 | |
电磁辐射 | 等级 B 符合 IEC 55011 |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装1的数量 | 1 | |
包装1的重量 | 96.75 g | |
包装1高度 | 3.3 cm | |
包装1宽度 | 5.2 cm | |
包装1长度 | 8.9 cm |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
REACh(不含 SVHC) | 是 | |
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
上一篇XB6ETI522P
下一篇XB4BW31B5